Aktualnie jesteś na: strona główna > kontakt
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz
Sekretariat tel.: 85 713 22 00
Fax: 85 719 18 39
e-mail:urzad@choroszcz.pl
NIP 542-020-85-72
REGON 000527351
Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Choroszczy
Od 1 maja 2015 r. wszelkie opłaty dokonywane na rzecz Urzędu Miejskiego w Choroszczy (podatki, opłaty za wywóz śmieci, opłaty adiacenckie, skarbowe itp.) należy uiszczać na jeden – następujący numer rachunku bankowego:
31 1020 1332 0000 1402 0944 1033, PKO Bank Polski SA
Jednocześnie informujemy, że poprzednio obowiązujące numery kont, od 1 maja 2015 przestają być aktualne.
Aby skontaktować się z konkretnym referatem, należy wybrać określone numery telefonów:
BURMISTRZ Z-ca Burmistrza SEKRETARIAT |
85 713 22 00 |
Sekretarz | 85 713 22 10 |
Skarbnik | 85 713 22 20 |
Radca prawny | 85 713 22 33 |
Przewodniczący Rady Miejskiej, dyżur: poniedziałki, godz. 16:00-18:00 | 85 713 22 43 |
Rzecznik prasowy | 85 713 22 06 |
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | |
Kierownik | 85 713 22 11 |
Z-ca kierownika | 85 713 22 19 |
Biuro podawcze | 85 713 22 45 |
Obsługa Rady Miejskiej | 85 713 22 19 |
Promocja | 85 713 22 17 |
Zamówienia publiczne | 85 713 22 02 |
Sprawy gospodarcze | 85 713 22 12 |
Informatyk | 85 713 22 02 |
Komendant Gminny OSP Gminy Choroszcz | 85 713 22 02 |
PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 85 713 22 50 |
WYDZIAŁ FINANSOWY | |
Kierownik | 85 713 22 20 |
Główny Księgowy, z-ca kierownika | 85 713 22 07 |
Kasa | 85 713 22 18 |
Płace | 85 713 22 39 |
Księgowość budżetowa | 85 713 22 27 85 713 22 38 |
Podatki - Wymiar | 85 713 22 15 85 713 22 16 85 713 22 37 |
Podatki - Egzekucja | 85 713 22 03 85 713 22 34 |
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LOKALOWEJ | |
Kierownik | 85 713 22 31 |
Z-ca kierownika | 85 713 22 42 |
Ewidencja Działalności Gospodarczej, BOF, Budżet Obywatelski | 85 713 22 31 |
Drogi - utrzymanie, organizacja ruchu | 85 713 22 28 |
Drogi - uzgodnienia, oświetlenie | 85 713 22 30 |
Inwestycje | 85 713 22 31 85 713 22 42 |
Fundusze UE | 85 713 22 49 |
Gospodarka komunalna (najem lokali, dzierżawy, dodatki mieszkaniowe) | 85 713 22 32 |
WYDZIAŁ GEODEZJI, ROLNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | |
Kierownik | 85 713 22 13 |
Z-ca kierownika | 85 713 22 35 |
Geodezja | 85 713 22 05 85 713 22 35 |
Gospodarka odpadami, ochrona środowiska | 85 713 22 09 |
Planowanie przestrzenne | 85 713 22 29 |
URZĄD STANU CYWILNEGO, WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH | |
Kierownik | 85 713 22 08 |
Z-ca kierownika | 85 713 22 22 |
Dowody osobiste | 85 713 22 22 |
Ewidencja ludności | 85 713 22 21 |
WARSZTAT | 85 713 22 58 |
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOROSZCZY | |
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | |
Kierownik Z-ca Kierownika |
tel.: 85 713 22 26 |
Pracownicy socjalni | tel.: 85 713 22 23 |
Świadczenia rodzinne | tel.: 85 713 22 40, 85 713 22 41 |
MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY | tel.: 85 719 14 31 |
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH (DAWNIEJ ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ) | |
Dyrektor Kadry |
tel.: 85 719 31 78 |
Księgowość | tel./fax: 85 719 31 13 |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 26A DYREKTOR, SEKRETARIAT KLASY IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ | tel.: 85 713 14 80 |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1 KLASY 0-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ | tel.: 85 719 14 00 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOTORII | tel.: 85 719 29 15 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUSZEWIE | tel.: 85 717 19 22 |
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHOROSZCZY | tel.: 85 719 10 07 |
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE: | |
      * KLEPACZE | tel.: 85 719 10 07 |
      * ZŁOTORIA | tel.: 85 719 29 15 |
      * KRUSZEWO | tel.: 85 717 19 22 |
      * BARSZCZEWO | tel.: 85 719 26 06 |
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHOROSZCZY SPÓŁKA Z O.O. |
tel.: 85 719 11 08 |